أفضل كاميرا موبايل فئة متوسطة : جودة استثنائية بأسعار معقولة
يونيو 18, 2024 by admin

أحدث العناوين
كمبيوتر اسوس مكتبي : أداء متفوق وتصميم مبتكر

لنتعرف على كمبيوتر اسوس مكتبي. تعد شركة أسوس من أبرزإقرأ المزيد
كمبيوتر اتش بي الكل في واحد: خيار مثالي للأداء والتصميم

في عالم التكنولوجيا الحديث، يعتبر اختيار الكمبيوتر المناسب أمراً حاسماًإقرأ المزيد
افضل مواصفات كمبيوتر للالعاب لعام 2025

في عالم الألعاب، الحصول على جهاز كمبيوتر بمواصفات قوية يُعدإقرأ المزيد
اغلى جهاز كمبيوتر في العالم

ما هو اغلى جهاز كمبيوتر؟ على مدار العقود الأخيرة، شهدإقرأ المزيد
أنواع أجهزة الكمبيوتر واسعارها دليل شامل 2025

لنتعرف على أنواع أجهزة الكمبيوتر واسعارها. حيث يُعد الكمبيوتر منإقرأ المزيد
أفضل مواصفات كمبيوتر مكتبي للتصميم: مواصفات وأداء

لنتعرف على أفضل مواصفات كمبيوتر مكتبي للتصميم؟ عندما يتعلق الأمرإقرأ المزيد
سنتعرف على أفضل كاميرا موبايل فئة متوسطة. تعتبر كاميرات الموبايلات في الفئة المتوسطة الآن متقدمة بشكل كبير، مما يوفر تجربة تصوير ممتازة للمستخدمين دون الحاجة لدفع مبالغ طائلة. تجمع هذه الكاميرات بين العدسات المتعددة، مثل العدسة الأساسية، وعدسة الزاوية الواسعة، وعدسة الماكرو، لتوفير مرونة أكبر في التصوير.
بالإضافة إلى ذلك، تدعم هذه الكاميرات تقنيات تحسين الصور بواسطة الذكاء الاصطناعي، مما يعزز جودة الصور في مختلف ظروف الإضاءة. العديد من هذه الهواتف تأتي بدقة تصوير تصل إلى 48 ميجابكسل أو أكثر، مما يسمح بالتقاط تفاصيل دقيقة. بفضل هذه المزايا، يمكن لهواتف الفئة المتوسطة تلبية احتياجات التصوير الفوتوغرافي للهواة وحتى المحترفين.
قائمة أفضل كاميرا موبايل فئة متوسطة
إليك قائمة بأفضل كاميرات موبايلات الفئة المتوسطة لعام 2024:
- Google Pixel 6a: تشتهر سلسلة Pixel من جوجل بأداء الكاميرا المتميز، وPixel 6a يوفر جودة صور رائعة مع تحسينات برمجية تعتمد على الذكاء الاصطناعي.
- Samsung Galaxy A54: يحتوي على نظام كاميرات متعدد العدسات، بما في ذلك عدسة رئيسية بدقة 50 ميجابكسل، ويقدم أداء جيد في التصوير الليلي بفضل تقنيات معالجة الصور.
- OnePlus Nord 2T: يأتي بكاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل مع مستشعر Sony IMX766، وتكنولوجيا OIS لتحقيق صور واضحة ومستقرة.
- Xiaomi Redmi Note 12 Pro: يتميز بكاميرا رئيسية بدقة 108 ميجابكسل، مما يتيح التقاط صور عالية الدقة، مع تحسينات في التصوير الليلي وأداء ممتاز في ظروف الإضاءة المنخفضة.
- Realme 10 Pro+: يوفر نظام كاميرات قوي مع عدسة رئيسية بدقة 108 ميجابكسل، وعدسة زاوية واسعة، وأداء رائع في التصوير بفضل البرمجيات المحسنة.
- Poco X5 Pro: يتميز بكاميرا رئيسية بدقة 64 ميجابكسل، مع وضعيات تصوير متعددة وتقنيات AI لتحسين جودة الصور في مختلف الظروف.
تجمع هذه الهواتف بين الأداء الممتاز والأسعار المعقولة، مما يجعلها خياراً مثالياً لمحبي التصوير الفوتوغرافي في الفئة المتوسطة.
أفضل كاميرا موبايل بسعر رخيص : جودة احترافية وسعر مقبول
أولا: Google Pixel 6a أفضل كاميرا موبايل فئة متوسطة

يُعد Google Pixel 6a واحدًا من أبرز هواتف الفئة المتوسطة، حيث يجمع بين الأداء الممتاز وجودة الكاميرا العالية. يتميز الهاتف بكاميرا رئيسية بدقة 12.2 ميجابكسل مع تقنية تحسين الصور بواسطة الذكاء الاصطناعي. مما يضمن صورًا رائعة في مختلف ظروف الإضاءة. بالإضافة إلى ذلك، يقدم الهاتف ميزات برمجية مثل Night Sight للتصوير الليلي وPortrait Mode لالتقاط صور بورتريه احترافية. بفضل هذه المزايا، يوفر Pixel 6a تجربة تصوير فائقة الجودة تتفوق على العديد من الهواتف الأخرى في نفس الفئة السعرية.
مواصفات أفضل كاميرا موبايل فئة متوسطة (Google Pixel 6a):
Google Pixel 6a | |||||||||||
متى تم إطلاقه | Released 2022, July 21 | ||||||||||
الحالة | متوفر | ||||||||||
التصميم وجودة البناء | |||||||||||
المواد المستخدمة في التصميم | Glass front (Gorilla Glass 3), aluminum frame, plastic back | ||||||||||
الأبعاد والوزن | 152.2 × 71.8 × 8.9 ملم (5.99 × 2.83 × 0.35 بوصة) | 178 جم (6.28 أونصة) | |||||||||
الألوان المتاحة | Chalk, Charcoal, Sage | ||||||||||
SIM | Nano-SIM and eSIM | ||||||||||
الشاشة | |||||||||||
نوع الشاشة (LCD، OLED، AMOLED) | OLED, HDR | ||||||||||
حجم الشاشة ودقتها | 6.1 بوصة، 90.7 سم2 (~83.0% نسبة الشاشة إلى الجسم) | ||||||||||
مميزات إضافية (معدل التحديث، HDR) | 1080 × 2400 بكسل، نسبة 20:9 (~429 كثافة بكسلات في البوصة) | ||||||||||
الأداء والمعالج | |||||||||||
نوع المعالج وسرعته | Google Tensor (5 nm) | ||||||||||
الذاكرة العشوائية (RAM) | 128GB 6GB RAM | ||||||||||
سعة التخزين الداخلية وإمكانية التوسعة | No | ||||||||||
الكاميرات | |||||||||||
الكاميرا الخلفية (عدد الكاميرات، الدقة، الفتحة) | 12.2 MP, f/1.7, 27mm, (wide), 1/2.55", 1.4µm, dual pixel PDAF, OIS 12 MP, f/2.2, 17mm, 114˚ (ultrawide), 1.25µm | ||||||||||
الكاميرا الأمامية | 8 MP, f/2.0, 24mm (wide), 1.12µm | ||||||||||
ميزات الكاميرا (تصوير ليلي، تثبيت بصري، تسجيل الفيديو) | Dual-LED flash, Pixel Shift, Auto-HDR, panorama | ||||||||||
البطارية والشحن | |||||||||||
سعة البطارية | Li-Po 4410 mAh, non-removable | ||||||||||
دعم الشحن السريع | 18W wired, PD3.0 | ||||||||||
دعم الشحن اللاسلكي | |||||||||||
نظام التشغيل والبرمجيات | |||||||||||
نظام التشغيل | Android 12, upgradable to Android 14 | ||||||||||
CPU | Octa-core (2x2.80 GHz Cortex-X1 & 2x2.25 GHz Cortex-A76 & 4x1.80 GHz Cortex-A55) | ||||||||||
GPU | Mali-G78 MP20 | ||||||||||
الاتصال والتقنيات | |||||||||||
الشبكة و دعم 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G | ||||||||||
الواي فاي والبلوتوث | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band, Wi-Fi Direct | 5.2, A2DP, LE | |||||||||
منفذ الشحن | USB Type-C 3.1 | ||||||||||
وجود منفذ سماعات 3.5 ملم | No | ||||||||||
الأمان | |||||||||||
المستشعرات | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer | ||||||||||
ميزات أمان إضافية | |||||||||||
السعر والتوافر | |||||||||||
السعر المتوقع أو الرسمي | |||||||||||
الدول أو الأسواق المتاح فيها | |||||||||||
أفضل كاميرا موبايل الفئة الاقتصادية : تصوير استثنائي بأسعار معقولة
ثانيا: Samsung Galaxy A54

يُعد Samsung Galaxy A54 من أفضل هواتف الفئة المتوسطة، حيث يتميز بنظام كاميرات متقدم يضم كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل. يتمتع الهاتف بقدرات تصوير ممتازة في مختلف ظروف الإضاءة، بما في ذلك الوضع الليلي المدعوم بتقنيات تحسين الصور. بالإضافة إلى ذلك، يحتوي على عدسة واسعة الزاوية وعدسة ماكرو، مما يتيح للمستخدمين التقاط مجموعة متنوعة من الصور بجودة عالية. يجمع Galaxy A54 بين الأداء القوي والتصميم الأنيق، مما يجعله خيارًا مثاليًا لمن يبحثون عن هاتف متكامل بسعر معقول.
مواصفات أفضل كاميرا موبايل فئة متوسطة (Samsung Galaxy A54):
Samsung Galaxy A54 | |||||||||||
متى تم إطلاقه | Released 2023, March 24 | ||||||||||
الحالة | متوفر | ||||||||||
التصميم وجودة البناء | |||||||||||
المواد المستخدمة في التصميم | Glass front (Gorilla Glass 5), glass back (Gorilla Glass 5), plastic frame | ||||||||||
الأبعاد والوزن | 158.2 × 76.7 × 8.2 ملم (6.23 × 3.02 × 0.32 بوصة) | 202 جم (7.13 أونصة) | |||||||||
الألوان المتاحة | Lime, Graphite, Violet, White | ||||||||||
SIM | Single SIM (Nano-SIM, eSIM) or Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | ||||||||||
الشاشة | |||||||||||
نوع الشاشة (LCD، OLED، AMOLED) | Super AMOLED, 120Hz, HDR10+, 1000 nits (HBM) | ||||||||||
حجم الشاشة ودقتها | 6.4 بوصة، 100.5 سم2 (~82.9% نسبة الشاشة إلى الجسم) | ||||||||||
مميزات إضافية (معدل التحديث، HDR) | 1080 × 2340 بكسل، نسبة 19.5:9 (~403 كثافة بكسلات في البوصة) | ||||||||||
الأداء والمعالج | |||||||||||
نوع المعالج وسرعته | Android 13, upgradable to Android 14, One UI 6.1 | ||||||||||
الذاكرة العشوائية (RAM) | 128GB 4GB RAM, 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM, 256GB 6GB RAM, 256GB 8GB RAM | ||||||||||
سعة التخزين الداخلية وإمكانية التوسعة | microSDXC (uses shared SIM slot) | ||||||||||
الكاميرات | |||||||||||
الكاميرا الخلفية (عدد الكاميرات، الدقة، الفتحة) | 50 MP, f/1.8, (wide), 1/1.56", 1.0µm, PDAF, OIS 12 MP, f/2.2, 123˚ (ultrawide), 1.12µm 5 MP, f/2.4, (macro) | ||||||||||
الكاميرا الأمامية | 32 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/2.8", 0.8µm | ||||||||||
ميزات الكاميرا (تصوير ليلي، تثبيت بصري، تسجيل الفيديو) | LED flash, panorama, HDR | ||||||||||
البطارية والشحن | |||||||||||
سعة البطارية | 5000 mAh, non-removable | ||||||||||
دعم الشحن السريع | 25W wired | ||||||||||
دعم الشحن اللاسلكي | |||||||||||
نظام التشغيل والبرمجيات | |||||||||||
نظام التشغيل | Android 13, upgradable to Android 14, One UI 6.1 | ||||||||||
CPU | Octa-core (4x2.4 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) | ||||||||||
GPU | Mali-G68 MP5 | ||||||||||
الاتصال والتقنيات | |||||||||||
الشبكة و دعم 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G | ||||||||||
الواي فاي والبلوتوث | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct | 5.3, A2DP, LE | |||||||||
منفذ الشحن | USB Type-C 2.0, OTG | ||||||||||
وجود منفذ سماعات 3.5 ملم | No | ||||||||||
الأمان | |||||||||||
المستشعرات | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, compass, barometer (USA only) | ||||||||||
ميزات أمان إضافية | |||||||||||
السعر والتوافر | |||||||||||
السعر المتوقع أو الرسمي | |||||||||||
الدول أو الأسواق المتاح فيها | |||||||||||
أفضل جوال للألعاب بسعر رخيص : تجربة فريدة بتكلفة محدودة
ثالثا: OnePlus Nord 2T

يُعد OnePlus Nord 2T هاتفًا مميزًا في الفئة المتوسطة. حيث يأتي بكاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل مزودة بمستشعر Sony IMX766 وتقنية التثبيت البصري للصورة (OIS). يوفر هذا الهاتف صورًا واضحة وحادة حتى في ظروف الإضاءة المنخفضة. بالإضافة إلى الكاميرا الرئيسية، يحتوي الهاتف على عدسة واسعة الزاوية وعدسة أحادية اللون لتحسين تفاصيل الصور. بفضل المعالج القوي والبرمجيات المحسنة، يقدم OnePlus Nord 2T تجربة تصوير متقدمة وأداء سلس. مما يجعله خيارًا جذابًا للمستخدمين الذين يبحثون عن هاتف بكاميرا ممتازة وسعر معقول.
مواصفات أفضل كاميرا موبايل فئة متوسطة (OnePlus Nord 2T):
OnePlus Nord 2T | |||||||||||
متى تم إطلاقه | Released 2022, May 21 | ||||||||||
الحالة | متوفر | ||||||||||
التصميم وجودة البناء | |||||||||||
المواد المستخدمة في التصميم | Glass front (Gorilla Glass 5), plastic frame | ||||||||||
الأبعاد والوزن | 159.1 × 73.2 × 8.2 ملم (6.26 × 2.88 × 0.32 بوصة) | 190 جم (6.70 أونصة) | |||||||||
الألوان المتاحة | Gray Shadow, Jade Fog | ||||||||||
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | ||||||||||
الشاشة | |||||||||||
نوع الشاشة (LCD، OLED، AMOLED) | AMOLED, 90Hz, HDR10+ | ||||||||||
حجم الشاشة ودقتها | 6.43 بوصة، 99.8 سم2 (~85.7% نسبة الشاشة إلى الجسم) | ||||||||||
مميزات إضافية (معدل التحديث، HDR) | 1080 × 2400 بكسل، نسبة 20:9 (~409 كثافة بكسلات في البوصة) | ||||||||||
الأداء والمعالج | |||||||||||
نوع المعالج وسرعته | Mediatek Dimensity 1300 (6 nm) | ||||||||||
الذاكرة العشوائية (RAM) | 128GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM | ||||||||||
سعة التخزين الداخلية وإمكانية التوسعة | No | ||||||||||
الكاميرات | |||||||||||
الكاميرا الخلفية (عدد الكاميرات، الدقة، الفتحة) | 50 MP, f/1.9, 24mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, PDAF, OIS 8 MP, f/2.2, 120˚ (ultrawide) 2 MP, f/2.2, (depth) | ||||||||||
الكاميرا الأمامية | 32 MP, f/2.4, (wide), 1/2.8", 0.8µm | ||||||||||
ميزات الكاميرا (تصوير ليلي، تثبيت بصري، تسجيل الفيديو) | Dual-LED flash, HDR, panorama | ||||||||||
البطارية والشحن | |||||||||||
سعة البطارية | Li-Po 4500 mAh, non-removable | ||||||||||
دعم الشحن السريع | 80W wired, PD | ||||||||||
دعم الشحن اللاسلكي | |||||||||||
نظام التشغيل والبرمجيات | |||||||||||
نظام التشغيل | Android 12, upgradable to Android 14, OxygenOS 14 | ||||||||||
CPU | Octa-core (1x3.0 GHz Cortex-A78 & 3x2.6 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) | ||||||||||
GPU | Mali-G77 MC9 | ||||||||||
الاتصال والتقنيات | |||||||||||
الشبكة و دعم 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G | ||||||||||
الواي فاي والبلوتوث | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct | 5.2, A2DP, LE, aptX HD | |||||||||
منفذ الشحن | USB Type-C 2.0, OTG | ||||||||||
وجود منفذ سماعات 3.5 ملم | No | ||||||||||
الأمان | |||||||||||
المستشعرات | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass | ||||||||||
ميزات أمان إضافية | |||||||||||
السعر والتوافر | |||||||||||
السعر المتوقع أو الرسمي | |||||||||||
الدول أو الأسواق المتاح فيها | |||||||||||
أفضل جوال سامسونج فئة a : توازن مثالي بين الأداء والقيمة
رابعا: Xiaomi Redmi Note 12 Pro

يتميز Xiaomi Redmi Note 12 Pro بنظام كاميرات قوي يضم كاميرا رئيسية بدقة 108 ميجابكسل. مما يتيح التقاط صور فائقة الدقة والتفاصيل. يوفر الهاتف أداءً ممتازًا في التصوير الليلي بفضل تقنيات معالجة الصور المتقدمة. بالإضافة إلى الكاميرا الرئيسية، يحتوي الهاتف على عدسة واسعة الزاوية وعدسة ماكرو لتوفير مرونة أكبر في التصوير. يجمع Redmi Note 12 Pro بين جودة التصوير العالية والأداء القوي والتصميم الأنيق. مما يجعله خيارًا رائعًا لمن يبحثون عن هاتف متكامل في الفئة المتوسطة.
مواصفات أفضل كاميرا موبايل فئة متوسطة (Xiaomi Redmi Note 12 Pro):
Xiaomi Redmi Note 12 Pro | |||||||||||
متى تم إطلاقه | Released 2022, November 01 | ||||||||||
الحالة | متوفر | ||||||||||
التصميم وجودة البناء | |||||||||||
المواد المستخدمة في التصميم | Glass front (Gorilla Glass 5), glass back, plastic frame | ||||||||||
الأبعاد والوزن | 163 × 76 × 8 ملم (6.42 × 2.99 × 0.31 بوصة) | 187 جم (6.60 أونصة) | |||||||||
الألوان المتاحة | Frosted Blue (Sky Blue), Onyx Black (Midnight Black), Polar White, Stardust Purple | ||||||||||
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | ||||||||||
الشاشة | |||||||||||
نوع الشاشة (LCD، OLED، AMOLED) | AMOLED, 1B colors, 120Hz, Dolby Vision, HDR10+, 500 nits (typ), 900 nits (HBM) | ||||||||||
حجم الشاشة ودقتها | 6.67 بوصة، 107.4 سم2 (~86.7% نسبة الشاشة إلى الجسم) | ||||||||||
مميزات إضافية (معدل التحديث، HDR) | 1080 × 2400 بكسل، نسبة 20:9 (~395 كثافة بكسلات في البوصة) | ||||||||||
الأداء والمعالج | |||||||||||
نوع المعالج وسرعته | Mediatek Dimensity 1080 (6 nm) | ||||||||||
الذاكرة العشوائية (RAM) | 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM | ||||||||||
سعة التخزين الداخلية وإمكانية التوسعة | No | ||||||||||
الكاميرات | |||||||||||
الكاميرا الخلفية (عدد الكاميرات، الدقة، الفتحة) | 50 MP, f/1.9, 24mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, PDAF, OIS 8 MP, f/2.2, 120˚ (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm 2 MP, f/2.4, (macro) | ||||||||||
الكاميرا الأمامية | 16 MP, f/2.5, (wide), 1/3.06", 1.0µm | ||||||||||
ميزات الكاميرا (تصوير ليلي، تثبيت بصري، تسجيل الفيديو) | Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama | ||||||||||
البطارية والشحن | |||||||||||
سعة البطارية | Li-Po 5000 mAh, non-removable | ||||||||||
دعم الشحن السريع | 67W wired, PD3.0, 50% in 15 min, 100% in 46 min (advertised) | ||||||||||
دعم الشحن اللاسلكي | |||||||||||
نظام التشغيل والبرمجيات | |||||||||||
نظام التشغيل | Android 12, MIUI 13 | ||||||||||
CPU | Octa-core (2x2.6 GHz Cortex-A78 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | ||||||||||
GPU | Mali-G68 MC4 | ||||||||||
الاتصال والتقنيات | |||||||||||
الشبكة و دعم 5G | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | ||||||||||
الواي فاي والبلوتوث | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct | 5.2, A2DP, LE | |||||||||
منفذ الشحن | USB Type-C 2.0, OTG | ||||||||||
وجود منفذ سماعات 3.5 ملم | Yes | ||||||||||
الأمان | |||||||||||
المستشعرات | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass | ||||||||||
ميزات أمان إضافية | |||||||||||
السعر والتوافر | |||||||||||
السعر المتوقع أو الرسمي | |||||||||||
الدول أو الأسواق المتاح فيها | |||||||||||
أفضل جهاز موبايل في الفئة السعرية المتوسطة
خامسا: Realme 10 Pro+

يأتي Realme 10 Pro+ بكاميرا رئيسية مذهلة بدقة 108 ميجابكسل، مما يتيح التقاط صور عالية الدقة مع تفاصيل دقيقة. يتميز الهاتف بنظام تصوير متعدد العدسات يتضمن عدسة واسعة الزاوية وعدسة ماكرو، مما يوفر خيارات واسعة للتصوير. بفضل تقنيات تحسين الصور والذكاء الاصطناعي، يقدم الهاتف أداءً ممتازًا في التصوير الليلي وظروف الإضاءة المنخفضة. يجمع Realme 10 Pro+ بين الكاميرا المتقدمة والأداء القوي والتصميم الجذاب. مما يجعله خيارًا ممتازًا للمستخدمين الذين يبحثون عن تجربة تصوير فائقة الجودة في الفئة المتوسطة.
مواصفات أفضل كاميرا موبايل فئة متوسطة (Realme 10 Pro+):
Realme 10 Pro+ | |||||||||||
متى تم إطلاقه | Released 2022, November 24 | ||||||||||
الحالة | متوفر | ||||||||||
التصميم وجودة البناء | |||||||||||
المواد المستخدمة في التصميم | Glass front, plastic frame, plastic back | ||||||||||
الأبعاد والوزن | 161.5 × 73.9 × 7.8 ملم أو 8 ملم | 173 جرامًا / 175 جرامًا (6.10 أونصة) | |||||||||
الألوان المتاحة | Dark Matter Black, Nebula Blue, Hyperspace | ||||||||||
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | ||||||||||
الشاشة | |||||||||||
نوع الشاشة (LCD، OLED، AMOLED) | AMOLED, 1B colors, HDR10+, 120Hz, 800 nits | ||||||||||
حجم الشاشة ودقتها | 6.7 بوصة، 108.0 سم2 (~90.5% نسبة الشاشة إلى الجسم) | ||||||||||
مميزات إضافية (معدل التحديث، HDR) | 1080 × 2412 بكسل، نسبة 20:9 (~394 كثافة بكسلات في البوصة) | ||||||||||
الأداء والمعالج | |||||||||||
نوع المعالج وسرعته | Mediatek Dimensity 1080 (6 nm) - version 1 Mediatek Dimensity 920 (6 nm) - version 2 | ||||||||||
الذاكرة العشوائية (RAM) | 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM | ||||||||||
سعة التخزين الداخلية وإمكانية التوسعة | No | ||||||||||
الكاميرات | |||||||||||
الكاميرا الخلفية (عدد الكاميرات، الدقة، الفتحة) | 108 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.67", 0.64µm, PDAF 8 MP, f/2.2, 16mm, 112˚ (ultrawide) 2 MP, f/2.4, (macro) | ||||||||||
الكاميرا الأمامية | 16 MP, f/2.5, 25mm (wide) | ||||||||||
ميزات الكاميرا (تصوير ليلي، تثبيت بصري، تسجيل الفيديو) | LED flash, HDR, panorama | ||||||||||
البطارية والشحن | |||||||||||
سعة البطارية | 5000 mAh, non-removable | ||||||||||
دعم الشحن السريع | 67W wired, PD3.0, 50% in 17 min (advertised) | ||||||||||
دعم الشحن اللاسلكي | |||||||||||
نظام التشغيل والبرمجيات | |||||||||||
نظام التشغيل | Android 13, Realme UI 4.0 | ||||||||||
CPU | Octa-core (2x2.6 GHz Cortex-A78 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) - version 1 Octa-core (2x2.5 GHz Cortex-A78 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) - version 2 | ||||||||||
GPU | Mali-G68 MC4 - version 1 Mali-G68 MC4 - version 2 | ||||||||||
الاتصال والتقنيات | |||||||||||
الشبكة و دعم 5G | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G | ||||||||||
الواي فاي والبلوتوث | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band | 5.2, A2DP, LE, aptX HD | |||||||||
منفذ الشحن | USB Type-C 2.0 | ||||||||||
وجود منفذ سماعات 3.5 ملم | No | ||||||||||
الأمان | |||||||||||
المستشعرات | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass | ||||||||||
ميزات أمان إضافية | |||||||||||
السعر والتوافر | |||||||||||
السعر المتوقع أو الرسمي | |||||||||||
الدول أو الأسواق المتاح فيها | |||||||||||
سادسا: Poco X5 Pro

يُعتبر Poco X5 Pro من الهواتف المميزة في الفئة المتوسطة، حيث يأتي بكاميرا رئيسية بدقة 64 ميجابكسل توفر صورًا عالية الجودة مع تفاصيل دقيقة. يضم الهاتف نظام تصوير متعدد العدسات، بما في ذلك عدسة واسعة الزاوية وعدسة ماكرو، مما يتيح للمستخدمين مرونة في التصوير لمختلف الأنماط والمواقف. يدعم Poco X5 Pro تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحسين الصور وأداء ممتاز في ظروف الإضاءة المنخفضة. بالإضافة إلى ذلك، يتمتع الهاتف بأداء قوي وبطارية طويلة الأمد، مما يجعله خيارًا مثاليًا لمن يبحثون عن هاتف شامل مع كاميرا متميزة بسعر معقول.
مواصفات أفضل كاميرا موبايل فئة متوسطة (Poco X5 Pro):
Poco X5 Pro | |||||||||||
متى تم إطلاقه | Released 2023, February 07 | ||||||||||
الحالة | متوفر | ||||||||||
التصميم وجودة البناء | |||||||||||
المواد المستخدمة في التصميم | Glass front (Gorilla Glass 5), plastic back, plastic frame | ||||||||||
الأبعاد والوزن | 162.9 × 76 × 7.9 ملم (6.41 × 2.99 × 0.31 بوصة) | 181 جرام (6.38 أونصة) | |||||||||
الألوان المتاحة | Astral Black, Horizon Blue, Poco Yellow | ||||||||||
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | ||||||||||
الشاشة | |||||||||||
نوع الشاشة (LCD، OLED، AMOLED) | AMOLED, 1B colors, 120Hz, Dolby Vision, HDR10+, 500 nits (typ), 900 nits (HBM) | ||||||||||
حجم الشاشة ودقتها | 6.67 بوصة، 107.4 سم2 (~86.8% نسبة الشاشة إلى الجسم) | ||||||||||
مميزات إضافية (معدل التحديث، HDR) | 1080 × 2400 بكسل، نسبة 20:9 (~395 كثافة بكسلات في البوصة) | ||||||||||
الأداء والمعالج | |||||||||||
نوع المعالج وسرعته | Qualcomm SM7325 Snapdragon 778G 5G (6 nm) | ||||||||||
الذاكرة العشوائية (RAM) | 128GB 6GB RAM, 256GB 8GB RAM | ||||||||||
سعة التخزين الداخلية وإمكانية التوسعة | No | ||||||||||
الكاميرات | |||||||||||
الكاميرا الخلفية (عدد الكاميرات، الدقة، الفتحة) | 108 MP, f/1.9, (wide), 1/1.52", 0.7µm, PDAF 8 MP, f/2.2, 120˚ (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm 2 MP, f/2.4, (macro) | ||||||||||
الكاميرا الأمامية | 16 MP, f/2.4, (wide), 1/3.06" 1.0µm | ||||||||||
ميزات الكاميرا (تصوير ليلي، تثبيت بصري، تسجيل الفيديو) | LED flash, HDR, panorama | ||||||||||
البطارية والشحن | |||||||||||
سعة البطارية | Li-Po 5000 mAh, non-removable | ||||||||||
دعم الشحن السريع | 67W wired, PD3.0, QC4, 100% in 45 min (advertised) | ||||||||||
دعم الشحن اللاسلكي | |||||||||||
نظام التشغيل والبرمجيات | |||||||||||
نظام التشغيل | Android 12, upgradable to Android 13, MIUI 14 for POCO | ||||||||||
CPU | Octa-core (1x2.4 GHz Cortex-A78 & 3x2.2 GHz Cortex-A78 & 4x1.9 GHz Cortex-A55) | ||||||||||
GPU | Adreno 642L | ||||||||||
الاتصال والتقنيات | |||||||||||
الشبكة و دعم 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G | ||||||||||
الواي فاي والبلوتوث | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band - India | 5.2 (Intl), 5.1 (India), A2DP, LE | |||||||||
منفذ الشحن | USB Type-C 2.0, OTG | ||||||||||
وجود منفذ سماعات 3.5 ملم | Yes | ||||||||||
الأمان | |||||||||||
المستشعرات | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass | ||||||||||
ميزات أمان إضافية | |||||||||||
السعر والتوافر | |||||||||||
السعر المتوقع أو الرسمي | |||||||||||
الدول أو الأسواق المتاح فيها | |||||||||||
الختام | أفضل كاميرا موبايل فئة متوسطة
في الختام، أصبحت كاميرات الموبايلات في الفئة المتوسطة تنافس بشكل كبير الكاميرات المتقدمة، حيث تجمع بين الأداء القوي والميزات المتطورة بتكلفة معقولة. تبرز هواتف مثل Google Pixel 6a، Samsung Galaxy A54، OnePlus Nord 2T، Xiaomi Redmi Note 12 Pro، Realme 10 Pro+، وPoco X5 Pro كخيارات ممتازة تقدم تجارب تصوير فائقة الجودة.
سواء كنت تبحث عن دقة عالية، أداء متميز في التصوير الليلي، أو مرونة في أنواع التصوير المختلفة، فإن هذه الهواتف تلبي جميع الاحتياجات دون الحاجة لدفع مبالغ طائلة، مما يجعلها الخيار المثالي لعشاق التصوير في الفئة المتوسطة.
الأسئلة الشائعة | أفضل كاميرا موبايل فئة متوسطة
ما هي أفضل كاميرا موبايل في الفئة المتوسطة للتصوير الليلي؟
يعد Google Pixel 6a من أفضل الهواتف في الفئة المتوسطة للتصوير الليلي بفضل تقنية Night Sight التي تحسن من جودة الصور في الإضاءة المنخفضة بشكل كبير.
هل تقدم هواتف الفئة المتوسطة جودة تصوير مقاربة للهواتف الرائدة؟
