أفضل موبايل من حيث الكاميرا : اكتشف معنا
يونيو 18, 2024 by admin
أحدث العناوين
ميني لاب توب dell : خيار مثالي للطلاب والمحترفين على حد سواء
ميني لاب توب dell. في عالم التكنولوجيا الحديثة، أصبحت أجهزةإقرأ المزيد
أفضل لابتوب للدراسة بسعر رخيص : اختيارك الأمثل بين الجودة والتكلفة
لنتعرف على أفضل لابتوب للدراسة بسعر رخيص. في عالم اليوم،إقرأ المزيد
لابتوب asus zenbook : الأداء، التصميم، والمزايا الفريدة
تعتبر سلسلة لابتوب asus zenbook واحدة من أشهر خطوط الإنتاجإقرأ المزيد
مراجعة لاب توب اسوس i7 الجيل الحادي عشر : القوة والأداء في تصميم أنيق
لطالما كانت شركة أسوس من الشركات الرائدة في صناعة أجهزةإقرأ المزيد
لاب توب صغير الحجم hp : خيارك المثالي للتنقل والفعالية
سنتعرف على أفضل لاب توب صغير الحجم hp من شركةإقرأ المزيد
أفضل لاب توب للجرافيك بسعر رخيص: اختيارات ممتازة للمصممين والمبدعين
أفضل لاب توب للجرافيك بسعر رخيص. إن العمل في مجالإقرأ المزيد
سنتعرف على أفضل موبايل من حيث الكاميرا. مع التقدم المستمر في تكنولوجيا الهواتف الذكية، أصبحت الكاميرات واحدة من أهم الميزات التي يبحث عنها المستخدمون. تتفوق بعض الهواتف الذكية في تقديم تجارب تصوير مميزة بفضل عدساتها المتطورة وميزاتها البرمجية.
من بين أفضل الموبايلات التي تتميز بكاميراتها الفائقة نجد Apple iPhone 13 Pro، Samsung Galaxy S21 Ultra، وGoogle Pixel 6 Pro. تتميز هذه الهواتف بمستشعرات عالية الدقة، تقنيات تثبيت الصورة، وقدرات تصوير في الإضاءة المنخفضة، مما يجعلها مثالية للمصورين المحترفين والهواة على حد سواء.
قائمة أفضل موبايل من حيث الكاميرا
قائمة بأفضل الهواتف الذكية من حيث الكاميرا:
- iPhone 13 Pro Max: يتميز بنظام كاميرا ثلاثي متطور يشمل عدسة زووم بصري، ويقدم أداءً ممتازًا في تصوير الصور والفيديوهات، بالإضافة إلى تقنيات HDR المتقدمة.
- Samsung Galaxy S21 Ultra: بكاميرا رباعية تتضمن عدسة بصرية فائقة الدقة تصل إلى 108 ميجابكسل، مما يوفر تفاصيل دقيقة وألوان حية في الصور.
- Google Pixel 6 Pro: يتميز بتقنيات تعزيز الذكاء الاصطناعي في التصوير، ويقدم صورًا ذات جودة عالية حتى في ظروف الإضاءة المنخفضة.
- Huawei P40 Pro: بنظام كاميرا رباعي يشمل عدسة بصرية بدقة 50 ميجابكسل، ويقدم تقنيات تصوير متقدمة مثل التقريب البصري الهجين وتثبيت الصورة الذكي.
- OnePlus 9 Pro: يتميز بنظام كاميرا رباعي يتعاون فيه مع شركة Hasselblad الرائدة في مجال التصوير، مما يضمن صورًا واضحة وملونة بشكل استثنائي.
هذه الهواتف تُعتبر من بين أفضل الخيارات لمن يبحثون عن تجربة تصوير متميزة على الهواتف الذكية.
أفضل موبايل لتصوير فيديوهات : بجودة احترافية
أولا: iPhone 13 Pro Max أفضل موبايل من حيث الكاميرا
iPhone 13 Pro Max هو واحد من أحدث هواتف Apple والذي يتميز بكاميرا ثلاثية متطورة تتيح تصويرًا مذهلًا بفضل تقنيات HDR المتقدمة والتثبيت البصري. يتميز الهاتف أيضًا بشاشة Super Retina XDR مقاس 6.7 بوصة، ومعالج A15 Bionic قوي، ودعم لتقنية 5G لأداء سريع ومتميز.
مواصفات أفضل موبايل من حيث الكاميرا (iPhone 13 Pro Max):
iPhone 13 Pro Max | |||||||||||
متى تم إطلاقه | Released 2021, September 24 | ||||||||||
الحالة | متوفر | ||||||||||
التصميم وجودة البناء | |||||||||||
المواد المستخدمة في التصميم | Glass front (Corning-made glass), glass back (Corning-made glass), stainless steel frame | ||||||||||
الأبعاد والوزن | 160.8 × 78.1 × 7.7 ملم (6.33 × 3.07 × 0.30 بوصة) | 240 جم (8.47 أونصة) | |||||||||
الألوان المتاحة | Graphite, Gold, Silver, Sierra Blue, Alpine Green | ||||||||||
SIM | Nano-SIM and eSIM or Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | ||||||||||
الشاشة | |||||||||||
نوع الشاشة (LCD، OLED، AMOLED) | Super Retina XDR OLED, 120Hz, HDR10, Dolby Vision, 1000 nits (HBM), 1200 nits (peak) | ||||||||||
حجم الشاشة ودقتها | 6.7 بوصة، 109.8 سم2 (~87.4% نسبة الشاشة إلى الجسم) | ||||||||||
مميزات إضافية (معدل التحديث، HDR) | 1284 × 2778 بكسل، نسبة 19.5:9 (~458 كثافة بكسلات في البوصة) | ||||||||||
الأداء والمعالج | |||||||||||
نوع المعالج وسرعته | Apple A15 Bionic (5 nm) | ||||||||||
الذاكرة العشوائية (RAM) | 128GB 6GB RAM, 256GB 6GB RAM, 512GB 6GB RAM, 1TB 6GB RAM | ||||||||||
سعة التخزين الداخلية وإمكانية التوسعة | No | ||||||||||
الكاميرات | |||||||||||
الكاميرا الخلفية (عدد الكاميرات، الدقة، الفتحة) | 12 MP, f/1.5, 26mm (wide), 1/1.7", 1.9µm, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS 12 MP, f/2.8, 77mm (telephoto), PDAF, 1/3.4", 1.0µm, OIS, 3x optical zoom 12 MP, f/1.8, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1/3.4", 1.0µm, PDAF TOF 3D LiDAR scanner (depth) | ||||||||||
الكاميرا الأمامية | 12 MP, f/2.2, 23mm (wide), 1/3.6" | ||||||||||
ميزات الكاميرا (تصوير ليلي، تثبيت بصري، تسجيل الفيديو) | Dual-LED dual-tone flash, HDR (photo/panorama) | ||||||||||
البطارية والشحن | |||||||||||
سعة البطارية | Li-Ion 4352 mAh, non-removable (16.75 Wh) | ||||||||||
دعم الشحن السريع | Wired, PD2.0, 50% in 30 min (advertised) | ||||||||||
دعم الشحن اللاسلكي | 15W wireless (MagSafe) 15W wireless (Qi2) - requires iOS 17.2 update | ||||||||||
نظام التشغيل والبرمجيات | |||||||||||
نظام التشغيل | iOS 15, upgradable to iOS 17.5.1, planned upgrade to iOS 18 | ||||||||||
CPU | Hexa-core (2x3.23 GHz Avalanche + 4x1.82 GHz Blizzard) | ||||||||||
GPU | Apple GPU (5-core graphics) | ||||||||||
الاتصال والتقنيات | |||||||||||
الشبكة و دعم 5G | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | ||||||||||
الواي فاي والبلوتوث | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, hotspot | 5.0, A2DP, LE | |||||||||
منفذ الشحن | Lightning, USB 2.0 | ||||||||||
وجود منفذ سماعات 3.5 ملم | No | ||||||||||
الأمان | |||||||||||
المستشعرات | Face ID, accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer Ultra Wideband (UWB) support | ||||||||||
ميزات أمان إضافية | |||||||||||
السعر والتوافر | |||||||||||
السعر المتوقع أو الرسمي | |||||||||||
الدول أو الأسواق المتاح فيها | |||||||||||
أفضل موبايل شاومي للألعاب : الأداء القوي والتجربة المميزة
ثانيا: Samsung Galaxy S21 Ultra
Samsung Galaxy S21 Ultra هو هاتف ذكي رائد يتميز بكاميرا رباعية متطورة تتضمن عدسة بصرية فائقة الدقة تصل إلى 108 ميجابكسل، مما يوفر تفاصيل دقيقة وألوان حية في الصور. يأتي الهاتف أيضًا بشاشة Dynamic AMOLED كبيرة قياس 6.8 بوصة، ومعالج Exynos 2100/Snapdragon 888 القوي الذي يضمن أداءً سلسًا وفعالية في استخدام الطاقة. بالإضافة إلى ذلك، يتميز Samsung Galaxy S21 Ultra بميزات مثل الدعم لتقنية S Pen وتقنية الاتصال الخلوي 5G، مما يجعله خيارًا ممتازًا لأولئك الذين يبحثون عن هاتف ذكي يجمع بين جودة التصوير الفائقة والأداء القوي.
مواصفات أفضل موبايل من حيث الكاميرا (Samsung Galaxy S21 Ultra):
Samsung Galaxy S21 Ultra | |||||||||||
متى تم إطلاقه | Released 2021, January 29 | ||||||||||
الحالة | متوفر | ||||||||||
التصميم وجودة البناء | |||||||||||
المواد المستخدمة في التصميم | Glass front (Gorilla Glass Victus), glass back (Gorilla Glass Victus), aluminum frame | ||||||||||
الأبعاد والوزن | 165.1 × 75.6 × 8.9 ملم (6.5 × 2.98 × 0.35 بوصة) | 227 جم (Sub6)، 229 جم (مم موجة) (8.01 أونصة) | |||||||||
الألوان المتاحة | Phantom Black, Phantom Silver, Phantom Titanium, Phantom Navy, Phantom Brown, Navy | ||||||||||
SIM | Nano-SIM and eSIM or Dual SIM (2 Nano-SIMs and eSIM, dual stand-by) | ||||||||||
الشاشة | |||||||||||
نوع الشاشة (LCD، OLED، AMOLED) | Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 1500 nits (peak) | ||||||||||
حجم الشاشة ودقتها | 6.8 بوصة، 112.1 سم2 (~89.8% نسبة الشاشة إلى الجسم) | ||||||||||
مميزات إضافية (معدل التحديث، HDR) | 1440 × 3200 بكسل، نسبة 20:9 (~515 كثافة بكسلات في البوصة) | ||||||||||
الأداء والمعالج | |||||||||||
نوع المعالج وسرعته | Exynos 2100 (5 nm) - International Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 5G (5 nm) - USA/China | ||||||||||
الذاكرة العشوائية (RAM) | 128GB 12GB RAM, 256GB 12GB RAM, 256GB 16GB RAM, 512GB 12GB RAM, 512GB 16GB RAM | ||||||||||
سعة التخزين الداخلية وإمكانية التوسعة | No | ||||||||||
الكاميرات | |||||||||||
الكاميرا الخلفية (عدد الكاميرات، الدقة، الفتحة) | 108 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.33", 0.8µm, PDAF, Laser AF, OIS 10 MP, f/2.4, 72mm (telephoto), 1/3.24", 1.22µm, dual pixel PDAF, OIS, 3x optical zoom 10 MP, f/4.9, 240mm (periscope telephoto), 1/3.24", 1.22µm, dual pixel PDAF, OIS, 10x optical zoom 12 MP, f/2.2, 13mm (ultrawide), 1/2.55", 1.4µm, dual pixel PDAF, Super Steady video | ||||||||||
الكاميرا الأمامية | 40 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/2.8", 0.7µm, PDAF | ||||||||||
ميزات الكاميرا (تصوير ليلي، تثبيت بصري، تسجيل الفيديو) | LED flash, auto-HDR, panorama | ||||||||||
البطارية والشحن | |||||||||||
سعة البطارية | Li-Ion 5000 mAh, non-removable | ||||||||||
دعم الشحن السريع | 25W wired, PD3.0 | ||||||||||
دعم الشحن اللاسلكي | 15W wireless (Qi/PMA) 4.5W reverse wireless | ||||||||||
نظام التشغيل والبرمجيات | |||||||||||
نظام التشغيل | Android 11, upgradable to Android 14, One UI 6.1 | ||||||||||
CPU | Octa-core (1x2.9 GHz Cortex-X1 & 3x2.80 GHz Cortex-A78 & 4x2.2 GHz Cortex-A55) - International Octa-core (1x2.84 GHz Cortex-X1 & 3x2.42 GHz Cortex-A78 & 4x1.80 GHz Cortex-A55) - USA/China | ||||||||||
GPU | Mali-G78 MP14 - International Adreno 660 - USA/China | ||||||||||
الاتصال والتقنيات | |||||||||||
الشبكة و دعم 5G | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | ||||||||||
الواي فاي والبلوتوث | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band, Wi-Fi Direct | 5.2, A2DP, LE | |||||||||
منفذ الشحن | USB Type-C 3.2, OTG | ||||||||||
وجود منفذ سماعات 3.5 ملم | No | ||||||||||
الأمان | |||||||||||
المستشعرات | Fingerprint (under display, ultrasonic), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer | ||||||||||
ميزات أمان إضافية | Samsung DeX, Samsung Wireless DeX (desktop experience support) Ultra Wideband (UWB) support | ||||||||||
السعر والتوافر | |||||||||||
السعر المتوقع أو الرسمي | |||||||||||
الدول أو الأسواق المتاح فيها | |||||||||||
أفضل موبايل ايفون بسعر رخيص : جودة عالية بتكلفة أقل
ثالثا: Google Pixel 6 Pro
Google Pixel 6 Pro هو هاتف ذكي متميز يجمع بين تصميم أنيق وتقنيات تصوير متقدمة. يتميز بكاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل مع تقنيات تعزيز الذكاء الاصطناعي، مما يسمح بالتقاط صور مذهلة في مختلف الظروف. يتميز الهاتف أيضًا بمعالج Tensor القوي وشاشة AMOLED كبيرة ومشرقة، مما يوفر تجربة استخدام ممتازة. Google Pixel 6 Pro هو اختيار مثالي لأولئك الذين يبحثون عن هاتف ذكي يجمع بين الأداء القوي وجودة التصوير الفائقة.
مواصفات أفضل موبايل من حيث الكاميرا (Google Pixel 6 Pro):
Google Pixel 6 Pro | |||||||||||
متى تم إطلاقه | Released 2021, October 28 | ||||||||||
الحالة | متوفر | ||||||||||
التصميم وجودة البناء | |||||||||||
المواد المستخدمة في التصميم | Glass front (Gorilla Glass Victus), glass back (Gorilla Glass Victus), aluminum frame | ||||||||||
الأبعاد والوزن | 163.9 × 75.9 × 8.9 ملم (6.45 × 2.99 × 0.35 بوصة) | 210 جم (7.41 أونصة) | |||||||||
الألوان المتاحة | Cloudy White, Sorta Sunny, Stormy Black | ||||||||||
SIM | Nano-SIM and eSIM | ||||||||||
الشاشة | |||||||||||
نوع الشاشة (LCD، OLED، AMOLED) | LTPO AMOLED, 120Hz, HDR10+ | ||||||||||
حجم الشاشة ودقتها | 6.7 بوصة، 110.6 سم2 (~88.9% نسبة الشاشة إلى الجسم) | ||||||||||
مميزات إضافية (معدل التحديث، HDR) | 1440 × 3120 بكسل، نسبة 19.5:9 (~512 كثافة بكسلات في البوصة) | ||||||||||
الأداء والمعالج | |||||||||||
نوع المعالج وسرعته | Google Tensor (5 nm) | ||||||||||
الذاكرة العشوائية (RAM) | 128GB 12GB RAM, 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM | ||||||||||
سعة التخزين الداخلية وإمكانية التوسعة | No | ||||||||||
الكاميرات | |||||||||||
الكاميرا الخلفية (عدد الكاميرات، الدقة، الفتحة) | 50 MP, f/1.9, 25mm (wide), 1/1.31", 1.2µm, dual pixel PDAF, Laser AF, OIS 48 MP, f/3.5, 104mm (telephoto), 1/2.0", 0.8µm, PDAF, OIS, 4x optical zoom 12 MP, f/2.2, 17mm, 114˚ (ultrawide), 1.25µm | ||||||||||
الكاميرا الأمامية | 11.1 MP, f/2.2, 20mm (ultrawide), 1.22µm | ||||||||||
ميزات الكاميرا (تصوير ليلي، تثبيت بصري، تسجيل الفيديو) | Dual-LED flash, Pixel Shift, Auto-HDR, panorama | ||||||||||
البطارية والشحن | |||||||||||
سعة البطارية | Li-Ion 5003 mAh, non-removable | ||||||||||
دعم الشحن السريع | 23W wired, PD3.0, 50% in 30 min (advertised) | ||||||||||
دعم الشحن اللاسلكي | 23W wireless Reverse wireless | ||||||||||
نظام التشغيل والبرمجيات | |||||||||||
نظام التشغيل | Android 12, upgradable to Android 14 | ||||||||||
CPU | Octa-core (2x2.80 GHz Cortex-X1 & 2x2.25 GHz Cortex-A76 & 4x1.80 GHz Cortex-A55) | ||||||||||
GPU | Mali-G78 MP20 | ||||||||||
الاتصال والتقنيات | |||||||||||
الشبكة و دعم 5G | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | ||||||||||
الواي فاي والبلوتوث | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band, Wi-Fi Direct | 5.2, A2DP, LE, aptX HD | |||||||||
منفذ الشحن | USB Type-C 3.1 | ||||||||||
وجود منفذ سماعات 3.5 ملم | No | ||||||||||
الأمان | |||||||||||
المستشعرات | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer Ultra Wideband (UWB) support | ||||||||||
ميزات أمان إضافية | |||||||||||
السعر والتوافر | |||||||||||
السعر المتوقع أو الرسمي | |||||||||||
الدول أو الأسواق المتاح فيها | |||||||||||
أفضل موبايل اوبو في الفئة المتوسطة : يحقق التوازن المثالي بين الأداء والقيمة
رابعا: Huawei P40 Pro
Huawei P40 Pro هو هاتف ذكي يتميز بنظام كاميرا رباعي متطور يشمل عدسة بصرية بدقة 50 ميجابكسل، مما يسمح بتصوير صور ذات تفاصيل دقيقة وألوان حية. يتميز الهاتف أيضًا بتقنيات تصوير متقدمة مثل التقريب البصري الهجين وتثبيت الصورة الذكي، مما يوفر تجربة تصوير استثنائية. بجانب ذلك، يأتي Huawei P40 Pro بشاشة OLED كبيرة ومشرقة، ومعالج قوي يضمن أداء سلس وفعالية في استخدام الطاقة. يعتبر Huawei P40 Pro خيارًا مثاليًا لأولئك الذين يبحثون عن هاتف ذكي يجمع بين جودة التصوير الفائقة والأداء الممتاز.
مواصفات أفضل موبايل من حيث الكاميرا (Huawei P40 Pro):
Huawei P40 Pro | |||||||||||
متى تم إطلاقه | Released 2020, April 07 | ||||||||||
الحالة | متوفر | ||||||||||
التصميم وجودة البناء | |||||||||||
المواد المستخدمة في التصميم | Glass front, glass back, aluminum frame | ||||||||||
الأبعاد والوزن | 158.2 × 72.6 × 9 ملم (6.23 × 2.86 × 0.35 بوصة) | 209 جم (7.37 أونصة) | |||||||||
الألوان المتاحة | Silver Frost, Blush Gold, Deep Sea Blue, Ice White, Black | ||||||||||
SIM | Nano-SIM and eSIM or Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | ||||||||||
الشاشة | |||||||||||
نوع الشاشة (LCD، OLED، AMOLED) | OLED, 90Hz, HDR10 | ||||||||||
حجم الشاشة ودقتها | 6.58 بوصة، 105.2 سم2 (~91.6% نسبة الشاشة إلى الجسم) | ||||||||||
مميزات إضافية (معدل التحديث، HDR) | 1200 × 2640 بكسل (~441 كثافة بكسلات في البوصة) | ||||||||||
الأداء والمعالج | |||||||||||
نوع المعالج وسرعته | Kirin 990 5G (7 nm+) | ||||||||||
الذاكرة العشوائية (RAM) | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM, 512GB 8GB RAM | ||||||||||
سعة التخزين الداخلية وإمكانية التوسعة | NM (Nano Memory), up to 256GB (uses shared SIM slot) | ||||||||||
الكاميرات | |||||||||||
الكاميرا الخلفية (عدد الكاميرات، الدقة، الفتحة) | 50 MP, f/1.9, 23mm (wide), 1/1.28", 1.22µm, dual pixel PDAF, OIS 12 MP, f/3.4, 125mm (periscope telephoto), PDAF, OIS, 5x optical zoom 40 MP, f/1.8, 18mm (ultrawide), 1/1.54", PDAF TOF 3D, (depth) | ||||||||||
الكاميرا الأمامية | 32 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/2.8", 0.8µm, AF IR TOF 3D, (depth/biometrics sensor) | ||||||||||
ميزات الكاميرا (تصوير ليلي، تثبيت بصري، تسجيل الفيديو) | Leica optics, LED flash, panorama, HDR | ||||||||||
البطارية والشحن | |||||||||||
سعة البطارية | Li-Po 4200 mAh, non-removable | ||||||||||
دعم الشحن السريع | 40W wired | ||||||||||
دعم الشحن اللاسلكي | 27W wireless 27W reverse wireless | ||||||||||
نظام التشغيل والبرمجيات | |||||||||||
نظام التشغيل | Android 10, EMUI 10.1, no Google Play Services | ||||||||||
CPU | Octa-core (2x2.86 GHz Cortex-A76 & 2x2.36 GHz Cortex-A76 & 4x1.95 GHz Cortex-A55) | ||||||||||
GPU | Mali-G76 MP16 | ||||||||||
الاتصال والتقنيات | |||||||||||
الشبكة و دعم 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G | ||||||||||
الواي فاي والبلوتوث | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct | 5.1, A2DP, LE | |||||||||
منفذ الشحن | USB Type-C 3.1, OTG | ||||||||||
وجود منفذ سماعات 3.5 ملم | No | ||||||||||
الأمان | |||||||||||
المستشعرات | Infrared Face ID, fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass, color spectrum | ||||||||||
ميزات أمان إضافية | |||||||||||
السعر والتوافر | |||||||||||
السعر المتوقع أو الرسمي | |||||||||||
الدول أو الأسواق المتاح فيها | |||||||||||
أفضل معالج موبايل في الفئة المتوسطة : توازن الأداء والقيمة
خامسا: OnePlus 9 Pro
OnePlus 9 Pro هو هاتف ذكي يتميز بكاميرا رباعية تتعاون فيها OnePlus مع شركة Hasselblad المعروفة في مجال التصوير، مما يضمن صورًا واضحة وملونة بشكل استثنائي. يتميز الهاتف أيضًا بشاشة AMOLED كبيرة ومشرقة، ومعالج Snapdragon 888 القوي الذي يضمن أداء سلس وفعالية في استخدام الطاقة. بالإضافة إلى ذلك، يدعم OnePlus 9 Pro شحن سريع وتقنية الاتصال الخلوي 5G، مما يجعله خيارًا ممتازًا لأولئك الذين يبحثون عن هاتف يجمع بين جودة التصوير المتقدمة والأداء القوي.
مواصفات أفضل موبايل من حيث الكاميرا (OnePlus 9 Pro):
OnePlus 9 Pro | |||||||||||
متى تم إطلاقه | Released 2021, March 30 | ||||||||||
الحالة | متوفر | ||||||||||
التصميم وجودة البناء | |||||||||||
المواد المستخدمة في التصميم | Glass front (Gorilla Glass 5), glass back (Gorilla Glass 5), aluminum frame | ||||||||||
الأبعاد والوزن | 163.2 × 73.6 × 8.7 ملم (6.43 × 2.90 × 0.34 بوصة) | 197 جم (6.95 أونصة) | |||||||||
الألوان المتاحة | Morning Mist, Forest Green, Stellar Black | ||||||||||
SIM | Single SIM (Nano-SIM) or Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | ||||||||||
الشاشة | |||||||||||
نوع الشاشة (LCD، OLED، AMOLED) | LTPO Fluid2 AMOLED, 1B colors, 120Hz, HDR10+, 1300 nits (peak) | ||||||||||
حجم الشاشة ودقتها | 6.7 بوصة، 108.4 سم2 (~90.3% نسبة الشاشة إلى الجسم) | ||||||||||
مميزات إضافية (معدل التحديث، HDR) | 1440 × 3216 بكسل، نسبة 20:9 (~525 كثافة بكسلات لكل بوصة) | ||||||||||
الأداء والمعالج | |||||||||||
نوع المعالج وسرعته | Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 5G (5 nm) | ||||||||||
الذاكرة العشوائية (RAM) | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM | ||||||||||
سعة التخزين الداخلية وإمكانية التوسعة | No | ||||||||||
الكاميرات | |||||||||||
الكاميرا الخلفية (عدد الكاميرات، الدقة، الفتحة) | 48 MP, f/1.8, 23mm (wide), 1/1.43", 1.12µm, multi-directional PDAF, Laser AF, OIS 8 MP, f/2.4, 77mm (telephoto), 1.0µm, PDAF, OIS, 3.3x optical zoom 50 MP, f/2.2, 14mm (ultrawide), 1/1.56", 1.0µm, AF 2 MP, f/2.4, (monochrome) | ||||||||||
الكاميرا الأمامية | 16 MP, f/2.4, (wide), 1/3.06", 1.0µm | ||||||||||
ميزات الكاميرا (تصوير ليلي، تثبيت بصري، تسجيل الفيديو) | Hasselblad Color Calibration, dual-LED flash, HDR, panorama | ||||||||||
البطارية والشحن | |||||||||||
سعة البطارية | Li-Po 4500 mAh, non-removable | ||||||||||
دعم الشحن السريع | 65W wired, PD, 1-100% in 29 min (advertised) | ||||||||||
دعم الشحن اللاسلكي | 50W wireless, 1-100% in 43 min (advertised) | ||||||||||
نظام التشغيل والبرمجيات | |||||||||||
نظام التشغيل | Android 11, upgradable to Android 14, OxygenOS 14 | ||||||||||
CPU | Octa-core (1x2.84 GHz Cortex-X1 & 3x2.42 GHz Cortex-A78 & 4x1.80 GHz Cortex-A55 | ||||||||||
GPU | Adreno 660 | ||||||||||
الاتصال والتقنيات | |||||||||||
الشبكة و دعم 5G | GSM / CDMA / HSPA / LTE / 5G | ||||||||||
الواي فاي والبلوتوث | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA | 5.2, A2DP, LE, aptX HD | |||||||||
منفذ الشحن | USB Type-C 3.1, OTG | ||||||||||
وجود منفذ سماعات 3.5 ملم | No | ||||||||||
الأمان | |||||||||||
المستشعرات | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass, color spectrum | ||||||||||
ميزات أمان إضافية | |||||||||||
السعر والتوافر | |||||||||||
السعر المتوقع أو الرسمي | |||||||||||
الدول أو الأسواق المتاح فيها | |||||||||||
الختام | أفضل موبايل من حيث الكاميرا
باختيار أفضل هاتف ذكي من حيث الكاميرا، يمكن أن يعتمد الأمر على تفضيلات المستخدم واحتياجاته الخاصة. كل من iPhone 13 Pro Max، Samsung Galaxy S21 Ultra، Google Pixel 6 Pro، Huawei P40 Pro، وOnePlus 9 Pro يقدمون تجارب تصوير متميزة بفضل تقنياتهم المتقدمة وجودة الصور التي يقدمونها.
سواء كنت تبحث عن تفاصيل دقيقة، أو ألوان حية، أو تجربة تصوير احترافية، فإن هذه الهواتف تقدم أداءً ممتازًا. بالتالي، يجب على المستخدم النظر في الميزات الإضافية مثل الأداء العام، والتصميم، والسعر، قبل اتخاذ قراره النهائي.
الأسئلة الشائعة | أفضل موبايل من حيث الكاميرا
ما هو أفضل هاتف ذكي حاليًا من حيث الكاميرا؟
يتغير هذا باستمرار بناءً على التطور التكنولوجي والهواتف الجديدة. ومن بين الهواتف الحالية الشهيرة التي تتميز بأداء كاميرا ممتاز، تشمل iPhone 13 Pro Max، Samsung Galaxy S21 Ultra، وGoogle Pixel 6 Pro.
ما هي الخصائص الرئيسية التي يجب النظر إليها عند اختيار هاتف ذكي له كاميرا ممتازة؟
يجب النظر في دقة الكاميرا، وميزات التصوير مثل التقريب البصري والتثبيت البصري، وتقنيات تحسين الصورة مثل HDR وNight mode، بالإضافة إلى جودة الصور في ظروف الإضاءة المنخفضة.
هل يؤثر حجم المستشعر في جودة الصور؟
نعم، حيث يمكن أن يؤثر حجم المستشعر على قدرة الهاتف على التقاط التفاصيل بدقة، خاصة في ظروف الإضاءة المنخفضة.
هل يمكن الاعتماد على عدد ميجابكسل الكاميرا وحده في تحديد جودة الصورة؟
لا، فعدد الميجابكسل ليس العامل الوحيد في جودة الصورة، بل يتعلق الأمر أيضًا بجودة المستشعر وتقنيات معالجة الصور المستخدمة.
هل يجب أن أنظر إلى مراجعات المستخدمين قبل شراء هاتف بكاميرا ممتازة؟
نعم، يمكن أن تقدم مراجعات المستخدمين رؤى قيمة حول تجربة الاستخدام الفعلية وأداء الكاميرا في الظروف اليومية.